【来源:郴州市发改委_价费管理】
2025年郴州市政府管价景区目录 单位:元/人.次 | ||||||
序号 | 景区名称 | 景区所在地 | 级别 | 旺季 | 淡季 | 备注 |
1 | 东江湖旅游区观湖线 | 资兴市 | 5A | 55 | 50 | |
东江湖旅游区游湖线 | 90 | 85 | ||||
2 | 万华岩风景区 | 郴州市 | 4A | 47 | 47 | |
3 | 莽山国家森林公园 | 宜章县 | 4A | 80 | 65 | |
4 | 飞天山旅游区 | 苏仙区 | 4 A | 38 | 38 | |
5 | 王仙岭旅游度假区 | 苏仙区 | 4 A | 40 | 35 | |
6 | 九龙江国家森林公园 | 汝城县 | 4A | 60 | 60 | |
7 | 湖南宝山工矿旅游景区(湖南宝山国家矿山公园) | 桂阳县 | 4A | 115 | 115 | 通票115(井下核心景区90元/人;铜钱币广场10元/人;博物馆15元/人) |
8 | 永兴县板梁古村 | 永兴县 | 4A | 35 | 35 | |
9 | 资兴市回龙山景区 | 资兴市 | 3A | 48 | 48 | 试行价格 |
10 | 湖南万洋山景区 | 桂东县 | 3A | 45 | 45 | 试行价格 |
11 | 莽山五指峰景区 | 宜章县 | 未定级 | 150 | 150 | |
12 | 永兴县便江风景区(一线天、龙华山公园) | 永兴县 | 无级别 | 一线天:30 元、龙华山公园:10元 | 一线天:30 元、龙华山公园:10元 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com